詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 無L | 循環泵流量 | 18L/min |
循環泵壓力 | 1.0bar | 恒溫波動度 | +-1℃ |
制冷量 | 74.5W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
化工冷水機是風冷螺桿式冷水機組采用壓縮機和制冷配件,結合公司多年來在控制領域的耕耘,使機組能效比更高。操作更簡單,廣泛用于賓館、化工、鋁合金、食品醫藥、冷凍冷藏等方面廣泛應用。
機組特點:
1、采用*品牌BITZER德國(比澤爾)HANBELL中國臺灣(漢鐘)高效節能壓縮機匹配優質冷凝器與蒸發器,效率高性能穩定噪音低使用壽命長。工業級PLC機組集中控制,配臺壓縮機的能量比,可及時準確控制機組制冷量與冷負荷的匹配,保證機組效率運行,降低運行費用。
2、內部集成斷水低溫高低壓防凍缺相延時啟動逆相過載電機過熱油壓差等多項安全保護及處理功能。
3、全中文操作界面,菜單式提示,可任意設置機組運行狀態,家電化的操作環境。
4、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及無段式控制系統。
5、*內建式油壓系統,無須油泵也保證壓縮機維持潤滑效果,油分離器采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱變換器可發揮大能力。
6、高效內螺紋銅管,增強傳熱效果,更加節能高效。運用新CAD/CAM設計加工技術,CNC加工中心制作完成,結構緊湊,體積小15,經久耐月。U型結構的換熱管束,方便維修保養,杜絕制冷劑泄露現象。
7、選用全進口鋼管,有高速鉆床等專業設備制造,是鋼管與翅片接觸更加緊密,換熱效率更高,具有體積小,重量輕,結構更加緊湊合理等優點。
8、無需安裝冷卻塔冷卻水泵等設備,適用于水資源缺乏及水質較差地區??砂惭b于樓頂天臺等露天場所,無需機房,節約空間。
備注:公司提供前期現場上門選型,協助客戶選擇合適的機型,工藝流程規劃??筛鶕脩舻囊笤O計、生產各類非標工藝用冷水機組。同時可提供各類工藝冷卻工程系統設施工安裝、維修保養等交鑰匙工程。
DW-ALF風冷螺桿式冷水機組技術參數
風冷螺桿式冷水機組系列技術參數 | |||||||||||||
參數 型號 | DW-30ALF | DW-40ALF | DW-50ALF | DW-60ALF | DW-80ALF | DW-100ALF | DW-120ALF | DW-150ALF | DW-180ALF | DW-220ALF | DW-280ALF | ||
制冷量 | kcal/h | 75938 | 90128 | 114724 | 130290 | 214140 | 266600 | 325080 | 399900 | 479880 | 567600 | 722400 | |
KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 230 | 310 | 378 | 465 | 558 | 660 | 840 | ||
輸入總功率 | KW | 28 | 38 | 45 | 52 | 70 | 95 | 102 | 115 | 138 | 175 | 222 | |
大運行電流 | A | 56 | 76 | 90 | 104 | 140 | 190 | 204 | 230 | 276 | 350 | 444 | |
電源 | 3PH-380v 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率 | KW | 22.3 | 30 | 37.5 | 45 | 56 | 70.9 | 85.2 | 105 | 125 | 150 | 195 | |
啟動方式 | Y-△ | ||||||||||||
能量調節范圍 | % | 0-33-66-100 | |||||||||||
蒸發器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||||||||
冷凍水量 | m3/h | 18 | 22 | 28 | 34 | 45 | 56 | 68 | 85 | 100 | 128 | 156 | |
進出水管徑 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | |
散熱器 | 類型 | 空氣冷卻式高效內螺紋銅管套鋁片 | |||||||||||
風機 | 類型 | 低噪音外轉子風機 | |||||||||||
功率 | KW | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | 11.2 | 13.5 | 16.4 | 19.5 | |
風量 | m³/h | 40000 | 40000 | 48000 | 55000 | 82000 | 95000 | 115000 | 145000 | 175000 | 215000 | 265000 | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置,防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器 | ||||||||||||
機械尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4200 | 4800 |
寬 | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 1750 | |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | |
機組重量 | kg | 1100 | 1300 | 1620 | 1930 | 2420 | 2860 | 3250 | 3800 | 4500 | 5100 | 6100 | |
運行重量 | kg | 1200 | 1390 | 1870 | 2210 | 2680 | 3020 | 3460 | 4100 | 4800 | 5300 | 6300 | |
備注:1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度40℃(以上制冷量都是名義制冷量)。 | |||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃。 | |||||||||||||
3.在環境溫度不高于35℃環境使用 并保證通風良好。 | |||||||||||||
4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃